Hey Dude Intenta esta web page:
http://www.alemoi.com/Calculators/fractions.html
Fractions to Decimal Inches
1/64 = 0.015625 33/64 = 0.515625 1/32 = 0.031250
1/32 = 0.031250
17/32 = 0.531250 1/16 = 0.062500
3/64 = 0.046875 35/64 = 0.546875 3/32 = 0.093750
1/16 = 0.062500 9/16 = 0.562500 1/8 = 0.125000
5/64 = 0.078125 37/64 = 0.578125 5/32 = 0.156250
3/32 = 0.093750 19/32 = 0.593750 3/16 = 0.187500
7/64 = 0.109375 39/64 = 0.609375 7/32 = 0.218750
1/8 = 0.125000
5/8 = 0.625000 1/4 = 0.250000
9/64 = 0.140625
41/64 = 0.640625 9/32 = 0.281250
5/32 = 0.156250 21/32 = 0.656250 5/16 = 0.312500
11/64 = 0.171875 43/64 = 0.671875 11/32 = 0.343750
3/16 = 0.187500 11/16 = 0.687500 3/8 = 0.375000
13/64 = 0.203125 45/64 = 0.703125
13/32 = 0.406250
7/32 = 0.218750 23/32 = 0.718750 7/16 = 0.437500
15/64 = 0.234375 47/64 = 0.734375 15/32 = 0.468750
1/4 = 0.250000 3/4 = 0.750000 1/2 = 0.500000
17/64 = 0.265625 49/64 = 0.765625 17/32 = 0.531250
9/32 = 0.281250
25/32 = 0.781250 9/16 = 0.562500
19/64 = 0.296875 51/64 = 0.796875 19/32 = 0.593750
5/16 = 0.312500 13/16 = 0.812500 5/8 = 0.625000
21/64 = 0.328125 53/64 = 0.828125 21/32 = 0.656250
11/32 = 0.343750 27/32 = 0.843750 11/16 = 0.687500
23/64 = 0.359375 55/64 = 0.859375 23/32 = 0.718750
3/8 = 0.375000 7/8 = 0.875000 3/4 = 0.750000
25/64 = 0.390625 57/64 = 0.890625 25/32 = 0.781250
13/32 = 0.406250 29/32 = 0.906250 13/16 = 0.812500
27/64 = 0.421875 59/64 = 0.921875 27/32 = 0.843750
7/16 = 0.437500 15/16 = 0.937500 7/8 = 0.875000
29/64 = 0.453125 61/64 = 0.953125 29/32 = 0.906250
15/32 = 0.468750 31/32 = 0.968750 15/16 = 0.937500
31/64 = 0.484375 63/64 = 0.984375 31/32 = 0.968750
1/2 = 0.500000 1/1 = 1.000000 1/1 = 1.000000
A ver si te sirve!!!!!!!!!!! Pero no todos tienen converison exacta como el .40 y el .410